Jahresbericht 2023
| Externe Kommunikation | Anzahl | 
|---|---|
| Veröffentlichte News/Artikel | 60 | 
| Testimonials auf der Webseite | 6 | 
| Pressemitteilungen | 9 | 
| Events | 8 | 
| Medienspiegel | 208 | 
|---|---|
| Bachelor | 10 | 
| Master | 5 | 
| Weiterbildung | 13 | 
| HSW-FR Erwähnungen | 85 | 
| Forschung aF&E | 96 | 
| Webseite | Anzahl | 
|---|---|
| Besucher | 92'631 | 
| Besuchte Seiten | 265'602 | 
| Soziale Medien | Followers 2023 | 
|---|---|
| 6097 | |
| 1572 | |
| 1833 | 
| Akademisches Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Studierenden | 465 | 563 | 510 | 598 | 612 | 608 | 587 | 561 | 495 | 470 | 442 | 
| Berufsbegleitend | Vollzeit | Teilzeit | 
|---|---|---|
| 63 % | 30 % | 7 % | 
| Weiblich | Männlich | 
|---|---|
| 48 % | 52 % | 
| Französisch | Deutsch | Zweisprachig | Dreisprachig | 
|---|---|---|---|
| 65 % | 9 % | 17% | 9 % | 
(Zahlen vom 15.10.2023)
| Akademisches Jahr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Studierenden | 78 | 77 | 73 | 63 | 53 | 56 | 49 | 53 | 47 | 35 | 37 | 
| Berufsbegleitend / Teilzeit | Vollzeit | 
|---|---|
| 100 % | 0 % | 
| Weiblich | Männlich | 
|---|---|
| 60 % | 40 % | 
(Zahlen vom 15.10.2023)
| Jahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Teilnehmenden | 134 | 116 | 121 | 112 | 134 | 92 | 109 | 
| Jahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Teilnehmenden | 1391 | 1252 | 1281 | 948 | 1320 | 1370 | 1652 | 
(chiffres au 31.12.2023)